Тип | Расход воздуха - КПД - уровень шума* | Удельная мощность вентиляторов** | Типоразмер*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мин. | номин. | макс. | приточный воздух | вытяжной воздух | Д x Ш x В в мм | |
RO-01 | 650 м³/ч - 90% - 79 дБ(A) | 1.350 м³/ч - 82% - 79 дБ(A) | 1.700 м³/ч - 79% - 81 дБ(A) | 847 Вт/м³∙с | 630 Вт/м³∙с | 1.530 x 712 x 953 |
RO-02 | 1.000 м³/ч - 90% - 81 дБ(A) | 2.000 м³/ч - 83% - 84 дБ(A) | 2.600 м³/ч - 79% - 86 дБ(A) | 861 Вт/м³∙с | 621 Вт/м³∙с | 1.530 x 865 x 1.259 |
RO-03 | 1.500 м³/ч - 90% - 81 дБ(A) | 3.000 м³/ч - 82% - 82 дБ(A) | 3.800 м³/ч - 79% - 84 дБ(A) | 779 Вт/м³∙с | 562 Вт/м³∙с | 1.606,5 x 1.018 x 1,259 |
RO-04 | 2.000 м³/ч - 90% - 80 дБ(A) | 4.000 м³/ч - 83% - 85 дБ(A) | 5.100 м³/ч - 79% - 88 дБ(A) | 749 Вт/м³∙с | 556 Вт/м³∙с | 1.759,5 x 1.171 x 1.565 |
RO-05 | 2.700 м³/ч - 90% - 80 дБ(A) | 5.400 м³/ч - 82% - 88 дБ(A) | 6.500 м³/ч - 80% - 91 дБ(A) | 744 Вт/м³∙с | 561 Вт/м³∙с | 1.759,5 x 1.324 x 1.565 |
RO-06 | 3.300 м³/ч - 88% - 82 дБ(A) | 6.300 м³/ч - 80% - 90 дБ(A) | 7.500 м³/ч - 78% - 94 дБ(A) | 783 Вт/м³∙с | 619 Вт/м³∙с | 1.759,5 x 1.324 x 2.177 |
RO-07 | 4.200 м³/ч - 90% - 81 дБ(A) | 8.400 м³/ч - 82% - 90 дБ(A) | 10.200 м³/ч - 80% - 93 дБ(A) | 778 Вт/м³∙с | 556 Вт/м³∙с | 1.989 x 1.630 x 1.871 |
RO-08 | 5.000 м³/ч - 88% - 82 дБ(A) | 10.000 м³/ч - 80% - 88 дБ(A) | 11.000 м³/ч - 79% - 80 дБ(A) | 727 Вт/м³∙с | 545 Вт/м³∙с | 2.142 x 1.630 x 2.177 |
RO-09 | 6.000 м³/ч - 90% - 81 дБ(A) | 12.000 м³/ч - 83% - 91 дБ(A) | 13.000 м³/ч - 81% - 92 дБ(A) | 689 Вт/м³∙с | 511 Вт/м³∙с | 2.142 x 1.936 x 2.177 |
*
(для сухого воздуха). Уровень звуковой мощности в приточном воздуховоде с воздушными заслонками
** Удельная мощность (УМ) вентиляторов согласно немецкому Положению об энергосбережении при строительстве и эксплуатации зданий (EnEV) при номинальном расходе воздуха и свободном напоре для притока 300 Па, для вытяжки 250 Па, с установленными заслонками и фильтрами (F7/M5)
*** Опциональный канальный присоединительный фланец увеличивает длину агрегата на 65 мм с обеих сторон.
Typ | Расход воздуха - КПД - уровень шума* | Удельная мощность вентиляторов** | Grundgerät*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мин. | номин. | макс. | приточный воздух | вытяжной воздух | Д x Ш x В в мм | |
PL-01 | 650 м³/ч - 84% - 78 дБ(A) | 1.350 м³/ч - 81% - 78 дБ(A) | 1.700 м³/ч - 79% - 80 дБ(A) | 741 Вт/м³∙с | 601 Вт/м³∙с | 2.142 x 712 x 953 |
PL-02 | 1.000 м³/ч - 84% - 79 дБ(A) | 2.000 м³/ч - 81% - 83 дБ(A) | 2.500 м³/ч - 80% - 85 дБ(A) | 748 Вт/м³∙с | 600 Вт/м³∙с | 2.142 x 1.018 x 953 |
PL-03 | 1.500 м³/ч - 90% - 80 дБ(A) | 3.000 м³/ч - 87% - 82 дБ(A) | 3.700 м³/ч - 86% - 84 дБ(A) | 761 Вт/м³∙с | 542 Вт/м³∙с | 2.524,5 x 1.018 x 1.259 |
PL-04 | 2.000 м³/ч - 90% - 79 дБ(A) | 4.000 м³/ч - 87% - 83 дБ(A) | 5.000 м³/ч - 80% - 87 дБ(A) | 715 Вт/м³∙с | 516 Вт/м³∙с | 2.524,5 x 1.324 x 1.259 |
PL-05 | 2.500 м³/ч - 84% - 80 дБ(A) | 5.000 м³/ч - 80% - 87 дБ(A) | 6.200 м³/ч - 79% - 90 дБ(A) | 736 Вт/м³∙с | 612 Вт/м³∙с | 2.601 x 1.630 x 1.259 |
* Свободный напор приток 300 Па, вытяжка 250 Па. Коэффициент полезного действия (КПД) согл. EN (DIN) 308
(для сухого воздуха). Уровень звуковой мощности в приточном воздуховоде с воздушными заслонками
** Удельная мощность (УМ) вентиляторов согласно немецкому Положению об энергосбережении при строительстве и эксплуатации зданий (EnEV) при номинальном расходе воздуха и свободном напоре для притока 300 Па, для вытяжки 250 Па, с установленными заслонками и фильтрами (F7/M5)
*** Опциональный канальный присоединительный фланец увеличивает длину агрегата на 65 мм с обеих сторон.