Type | Débit d'air - Rendement - Niveau sonore* | Puissance spécifique du ventilateur** | Appareil de base*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
minimal | valeur nominale | maximal | Air amené | Air évacué | L x l x H en mm | |
RO-01 | 650 m³/h - 90 % - 79 dB(A) | 1 350 m³/h - 82 % - 79 dB(A) | 1 700 m³/h - 79 % - 81 dB(A) | 847 W/m³ x s | 630 W/m³ x s | 1 530 x 712 x 953 |
RO-02 | 1 000 m³/h - 90 % - 81 dB(A) | 2 000 m³/h - 83% - 84 dB(A) | 2 600 m³/h - 79% - 86 dB(A) | 861 W/m³ x s | 621 W/m³ x s | 1 530 x 865 x 1 259 |
RO-03 | 1 500 m³/h - 90 % - 81 dB(A) | 3 000 m³/h - 82% - 82 dB(A) | 3 800 m³/h - 79% - 84 dB(A) | 779 W/m³ x s | 562 W/m³ x s | 1 606,5 x 1 018 x 1,259 |
RO-04 | 2 000 m³/h - 90 % - 80 dB(A) | 4 000 m³/h - 83% - 85 dB(A) | 5 100 m³/h - 79% - 88 dB(A) | 749 W/m³ x s | 556 W/m³ x s | 1 759,5 x 1 171 x 1 565 |
RO-05 | 2 700 m³/h - 90 % - 80 dB(A) | 5 400 m³/h - 82% - 88 dB(A) | 6 500 m³/h - 80% - 91 dB(A) | 744 W/m³ x s | 561 W/m³ x s | 1 759,5 x 1 324 x 1 565 |
RO-06 | 3 300 m³/h - 88% - 82 dB(A) | 6 300 m³/h - 80% - 90 dB(A) | 7 500 m³/h - 78% - 94 dB(A) | 783 W/m³ x s | 619 W/m³ x s | 1 759,5 x 1 324 x 2 177 |
RO-07 | 4 200 m³/h - 90 % - 81 dB(A) | 8 400 m³/h - 82% - 90 dB(A) | 10 200 m³/h - 80% - 93 dB(A) | 778 W/m³ x s | 556 W/m³ x s | 1 989 x 1 630 x 1 871 |
RO-08 | 5 000 m³/h - 88% - 82 dB(A) | 10 000 m³/h - 80% - 88 dB(A) | 11 000 m³/h - 79% - 80 dB(A) | 727 W/m³ x s | 545 W/m³ x s | 2 142 x 1 630 x 2 177 |
RO-09 | 6 000 m³/h - 90 % - 81 dB(A) | 12 000 m³/h - 83% - 91 dB(A) | 13 000 m³/h - 81% - 92 dB(A) | 689 W/m³ x s | 511 W/m³ x s | 2 142 x 1 936 x 2 177 |
* Débit d'air : Perte de pression externe air amené 300 Pa, air évacué 250 Pa. Rendement : Rendement WRG conf. EN (DIN) 308 (sec). Niveau de puissance acoustique dans le canal d'air amené avec volets.
** Puissance spécifique du ventilateur (SFP) conformément à EnEV à débit nominal et pertes de pression externe dans le canal d'air amené 300 Pa, air évacué 250 Pa, avec volets et filtre (F7/M5)
*** Le châssis de raccord optionnel permet de rallonger l'appareil de 65 mm des deux côtés.
Type | Débit d'air - Rendement - Niveau sonore* | Puissance spécifique du ventilateur** | Appareil de base*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
minimal | valeur nominale | maximal | Air amené | Air évacué | L x l x H en mm | |
PL-01 | 650 m³/h - 84% - 78 dB(A) | 1 350 m³/h - 81% - 78 dB(A) | 1 700 m³/h - 79% - 80 dB(A) | 741 W/m³ | 601 W/m³ | 2 142 x 712 x 953 |
PL-02 | 1 000 m³/h - 84% - 79 dB(A) | 2 000 m³/h - 81% - 83 dB(A) | 2 500 m³/h - 80% - 85 dB(A) | 748 W/m³ | 600 W/m³ | 2 142 x 1 018 x 953 |
PL-03 | 1 500 m³/h - 90 % - 80 dB(A) | 3 000 m³/h - 87% - 82 dB(A) | 3 700 m³/h - 86% - 84 dB(A) | 761 W/m³ | 542 W/m³ | 2 524,5 x 1 018 x 1 259 |
PL-04 | 2 000 m³/h - 90 % - 79 dB(A) | 4 000 m³/h - 87% - 83 dB(A) | 5 000 m³/h - 80% - 87 dB(A) | 715 W/m³ | 516 W/m³ | 2 524,5 x 1 324 x 1 259 |
PL-05 | 2 500 m³/h - 84% - 80 dB(A) | 5 000 m³/h - 80% - 87 dB(A) | 6 200 m³/h - 79% - 90 dB(A) | 736 W/m³ | 612 W/m³ | 2 601 x 1 630 x 1 259 |
* Débit d'air : Perte de pression externe air amené 300 Pa, air évacué 250 Pa. Rendement : Rendement WRG conf. EN (DIN) 308 (sec). Niveau de puissance acoustique dans le canal d'air amené avec volets.
** Puissance spécifique du ventilateur (SFP) conformément à EnEV à débit nominal et pertes de pression externe dans le canal d'air amené 300 Pa, air évacué 250 Pa, avec volets et filtre (F7/M5)
*** Le châssis de raccord optionnel permet de rallonger l'appareil de 65 mm des deux côtés.