
Gemäß Ihrer Wünsche
Vielfältige Luftanschluss- und Verteilmöglichkeiten für maximale Flexibilität
Sie haben Interesse am AL-KO AIRCABINET?
KontaktVielfältige Luftanschluss- und Verteilmöglichkeiten für maximale Flexibilität
Kombi-Außenluftdurchlass für Fenstermontage als eine Außenluft-/ Fortluftverbindung
Leiser Gerätebetrieb durch großzügig dimensionierte Schalldämpfer. Die Schalldämmkulissen sind für Reinigungszwecke leicht ausbaubar.
Die professionelle zugfreie Belüftung von geschlossenen Räumen zur CO2- und damit auch zur Virenreduktion steht heute mehr denn je im Fokus. Nicht nur in Klassenzimmern, Hochschulen, Besprechungsräumen und Kindertagesstätten stellt das die Betreiber vor enorme Herausforderungen. AL-KO bietet mit dem Kompaktlüftungssystem AL-KO AIRCABINET eine äußerst effiziente Lösung mit besten Hygienestandards. Der komplette Austausch der verbrauchten und möglicherweise virenbelasteten Luft im Raum sorgt für die nötige Frischluftzufuhr und reduziert so die Ansteckungsgefahr für alle Anwesenden.
AL-KO AIRCABINET | ||||
---|---|---|---|---|
Maße (B / T / H) | 1306 x 730 x 2477 in mm | |||
Gewicht | 406 kg | |||
Gewicht Einzelmodule | Gewicht Basis: 213 kg / Schalldämpfermodul: 158 kg / Luftverteilungsmodul : 35 kg | |||
Höhe Einzelmodule | Basisgerät: 1173 mm / Schalldämpfer: 983 mm / Luftverteilung: 321 mm | |||
Luftmenge in m³/h | 800 | 1000 | 1200 | 1650 |
el. Leistungsaufnahme ohne / mit Elektro-Zusatzheizung. in kW | 0,2 / 1,3 | 0,3 / 1,6 | 0,5 / 1,9 | 1,0 / 2,1 |
Wirkungsgrad WRG/ \nLuftaustritt bei -12°C Außen- und 22°C Abluft ohne Elektro-Zusatzheizung/ \nmit Elektro -Zusatzheizung | 84% \n\n\n16,5°C \n20,0°C | 83% \n\n\n16,0°C \n20,0°C | 82% \n\n\n15,7°C \n20,0°C | 81% \n\n\n15,3°C \n20,0°C |
Schallleistung in dB[A] | 37 | 42 | 47 | 51 |
Schalldruck in 2 m Abstand* in dB[A] | 34 | 40 | 43 | 48 |
* gemessen im 9 x 10 x 2,75 m² Raum mit mittlerer Raumabsorption